Магнитно-импульсные установки ИМ4, ИМ5
Установки типа ИМ4, ИМ5 могут применяться:
|
Характеристики
Тип установки | ИМ4, ИМ5 |
Напряжение питания, В | 380(+38;-57) |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Установленная мощность, кВА | от 1,6 до 4,5 |
Максимальное рабочее напряжение, кВ | от 4 до 5 |
Емкость конденсаторной батареи, мФ | от 0,4 до 3,2 |
Макс запасаемая энергия, кДж | 19,2-30 |
Число каналов | от 1 до 32 |
Количество индукторов в канале, шт. | 1 или 2 |
Интервал следования импульсов, с | до 10 |
Масса установки(с максимальным кол-вом каналов ) | Не более 1005кг и 1355кг |
Режим работы | Ручной и (или) автоматический |
Сертификаты, документы
— | Доверенность. Официальный дилер(.pdf, 197.01 КБ) |